SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh rozpočtu na rok 2018-2021

 10.12.2018

FK EK Zdroj An. Názov Čerpanie  Čerpanie  Schválený Predpoklad Návrh  Návrh Návrh 
2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021
Príjmy
1 1-bežný rozpočet
111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 36 849,97 38 703,88 41 000,00 42 500,00 46 067,00 46 067,00 46 067,00
121001 41 Z pozemkov 4 635,43 1 088,40 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00
121002 41 Zo stavieb 1 023,79 4 683,39 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00
133001 41 Za psa 222,00 222,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
133013 41 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 206,00 1 146,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00
212003 41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 285,00 352,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
212004 41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, 8,60 19,64 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00
223001 41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 318,00 434,30 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
242 41 Z vkladov 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292012 41 Z dobropisov 85,25 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00 540,00
292017 41 Vratky 219,93 210,33 0,00 1 270,00 0,00 1 270,00 1 270,00
312001 111 02 Zo štátneho rozpočtu MV decentralizácia 79,29 89,51 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00
312001 111 05 ÚPSVAR §52a 76,44 81,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312001 111 09 Zo ŠR voľby 966,08 662,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
315 71 03 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej sp 700,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
* *
*1 1-bežný rozpočet 46 676,01 49 093,07 50 506,00 53 836,00 55 593,00 57 403,00 57 403,00
2 2-kapitálový rozpočet
231 43 Príjem z predaja kapitálových aktív 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* *
*2 2-kapitálový rozpočet 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 3-finančné operácie
453 46 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 0,00 0,00 18 232,00 0,00 0,00 0,00
* *
*3 3-finančné operácie 0,00 0,00 0,00 18 232,00 0,00 0,00 0,00
Spolu 46 676,01 49 094,10 50 506,00 72 068,00 50 506,00 50 506,00 0,00
Výdaje
1 1-bežný rozpočet
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány
611 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 7 000,69 10 362,43 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
621 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 903,04 1 183,62 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00 1 020,00
623 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 30,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625001 41 Na nemocenské poistenie 116,21 233,66 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00
625002 41 Na starobné poistenie 1 376,51 1 865,74 1 430,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00
625003 41 Na úrazové poistenie 78,12 106,04 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00
625004 41 Na invalidné poistenie 268,72 368,40 306,00 306,00 306,00 306,00 306,00
625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti 74,44 146,41 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00
625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 466,74 595,02 333,00 615,00 615,00 615,00 615,00
631001 41 Tuzemské 1 207,23 1 274,18 1 500,00 2 075,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
632001 41 01 Energie - elektrická energia 2 201,47 678,86 1 400,00 1 400,00 1 540,00 1 540,00 1 540,00
632001 41 02 Energie - plyn 1 311,00 2 177,11 1 980,00 1 980,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00
632003 41 Poštové služby a telekomunikačné služby 473,98 122,06 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
632004 41 Komunikačná infraštruktúra 390,00 439,81 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00
632005 41 Telekomunikačné služby 0,00 307,32 0,00 241,00 241,00 241,00 241,00
633001 41 Interiérové vybavenie 639,39 1 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633004 41 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 461,65 0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00
633006 111 Všeobecný materiál 79,29 89,51 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
633006 41 Všeobecný materiál 1 925,05 691,30 1 500,00 1 000,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00
633009 41 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky 17,67 144,20 100,00 100,00 30,00 30,00 30,00
633013 41 Softvér a licencie 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633015 41 Palivá ako zdroj energie 206,03 230,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633016 41 Reprezentačné 584,17 370,06 300,00 650,00 700,00 700,00 700,00
634005 41 Karty, známky, poplatky 1,50 1,50 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
635002 41 Údržba výpočtovej tchniky 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
635004 41 Údržba  prev. strojov, prístrojov, zariadení, 29,10 72,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
635006 41 Údržba budov, objektov alebo ich častí 3 642,04 3 704,81 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, 0,00 30,00 20,00 75,00 75,00 75,00 75,00
637003 41 Propagácia, reklama a inzercia 591,90 554,80 150,00 200,00 500,00 500,00 200,00
637004 41 Všeobecné služby 2 826,50 251,24 200,00 100,00 100,00 100,00 500,00
637004 41 1 Spracovanie účtovníctva amiezd 1 411,64 1 482,20 1 500,00 1 500,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00
637005 41 Špeciálne služby 253,20 207,00 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00
637012 41 Poplatky a odvody 0,00 66,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
637014 41 Stravovanie 0,00 617,40 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
637015 41 Poistné 80,56 80,56 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
637016 41 Prídel do sociálneho fondu 72,49 89,88 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00
637017 41 Provízia 0,00 50,40 25,00 35,00 35,00 35,00 35,00
637023 41 Kolkové známky 24,00
637026 41 Odmeny a príspevky 1 500,00 1 200,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
637027 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 062,40 222,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637031 41 Pokuty a penále 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637034 41 Zdravotníckym zariadeniam 30,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
637036 41 Reprezentačné výdavky 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637040 41 Služby v oblasti inormačno-komunikačných technológii 0,00 144,00
642001 41 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
642006 41 Na členské príspevky 219,44 462,02 300,00 1 010,00 300,00 300,00 300,00
642012 41 Na odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642014 41 Jednotlivcovi 0,00 70,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00
*01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 31 676,17 31 864,96 27 938,00 29 411,00 29 061,00 28 961,00 29 061,00
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti
41 Poplatky a odvody 83,92 149,26 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
*01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 83,92 149,26 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
614 111 09 Odmeny 58,60 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 111 09 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 20,51 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625001 111 09 Na nemocesnké poistenie 0,00 0,70
625002 111 09 Na starobné poistenie 0,00 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625003 111 09 Na úrazové poistenie 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625004 111 09 Na invalidné poistenie 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625005 111 09 Na poistenie v nezamestnanosti 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
625007 111 09 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
631001 111 09 Tuzemské voľby, referendum 13,20 14,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
632001 111 09 Energie 49,02 26,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
632003 111 09 poštové a tele. služby - voľby 24,05 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
632005 111 Telekomunikačné služby 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633006 111 09 Všeobecný materiál 31,50 32,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633016 111 09 Reprezentačné - voľby 76,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
634004 111 09 Prepravné  - voľby 50,78 53,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
635006 111 Budov, objektov alebo ich častí 49,90 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637007 111 09 Cestovné náhrady - voľby 157,40 76,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637026 111 09 Odmeny a príspevky 435,12 250,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 966,08 662,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
41 01 Úroky z úveru 379210 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 02 Úroky z úveru 3652918005 517,54 452,05 503,00 503,00 503,00 503,00 0,00
41 Manipulačné poplatky 42,14 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00
*01.7.0 Transakcie verejného dlhu 570,69 492,05 543,00 543,00 543,00 543,00 0,00
02.2.0 Civilná ochrana
637027 111 Odmeny  skladníka CO - dohoda 0,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00
*02.2.0 Civilná ochrana 0,00 0,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
632003 41 Poštové služby a telekomunikačné služby 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633004 71 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633005 71 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika 0,00 1 400,00 1 400,00 2 136,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00
633010 71 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0,00 0,00 0,00 664,00 0,00 0,00 0,00
633015 41 Palivá ako zdroj energie 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
633016 41 Reprezentačné 11,06 43,68 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637001 71 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637002 41 Požiarna súťaž 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637004 41 Všeobecné služby 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642006 41 Na členské príspevky 40,00 83,28 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
*03.2.0 Ochrana pred požiarmi 751,56 1 686,96 1 490,00 2 910,00 1 490,00 1 490,00 1 490,00
04.5.1 Cestná doprava
633006 41 Všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
635006 41 Údržba  MK aj zimná 0,00 103,42 300,00 900,00 300,00 300,00 300,00
*04.5.1 Cestná doprava 0,00 103,42 300,00 1 100,00 300,00 300,00 300,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
633006 41 Všeobecný materiál 157,68 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
637004 41 Všeobecné služby 1 601,70 1 671,79 1 600,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
637012 41

Zoznam článkov:

< 1 2 3 4 5 >